| Résidence: | St. Catharines, ON |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-13 | Brockville Ontario Speedway | LOUD AND DIRTY FALL NATIONALS | Modifié 358 | Feature | 110 | 6M | 1er |
| 2019-10-19 | Brockville Ontario Speedway | FALL NATIONALS | Modifié 358 | Feature | 110 | 6M | 3e |
| 2020-08-15 | Brockville Ontario Speedway | NATURES REALITY/POLITE SAND AND GRAVEL | Modifié 358 | Feature | 35 | 6 | 2e |
| 2020-10-03 | Brockville Ontario Speedway | FALL NATIONALS DAY 2 | Modifié 358 | Feature | 6 | 1er | |
| 2023-10-14 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL-CARQUEST FALL NATIONALS | Modifié 358 | DIRTcar 358 Championship | 100 | 6 | 2e |
| 2024-10-19 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS DIRT SERIES CHAMPIONSHIPS | Modifié 358 | DIRTcar 358 Mod Championship | 100 | 6 | 3e |
| 2025-10-18 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS DIRT SERIES CHAMPIONSHIPS | Modifié 358 | DIRTcar 358 Feature | 100 | 6M | 1er |
Total podiums: 7
| 2018-10-13 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 Feature 110 tours |
| LOUD AND DIRTY FALL NATIONALS | ||
| 2019-10-19 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 Feature 110 tours |
| FALL NATIONALS | ||
| 2020-08-15 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 Feature 35 tours |
| NATURES REALITY/POLITE SAND AND GRAVEL | ||
| 2020-10-03 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 Feature |
| FALL NATIONALS DAY 2 | ||
| 2023-10-14 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Championship 100 tours |
| DIRT OUTLAW APPAREL-CARQUEST FALL NATIONALS | ||
| 2024-10-19 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Mod Championship 100 tours |
| DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS DIRT SERIES CHAMPIONSHIPS | ||
| 2025-10-18 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Feature 100 tours |
| DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS DIRT SERIES CHAMPIONSHIPS | ||
Total victoires: 7
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)