| Résidence: | St. Catharines, ON |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-03 | Utica-Rome Speedway | SUPER DIRT WEEK KICKOFF - 358-MODIFIED SUPER DIRTCAR SERIES | Modifié 358 | Feature | 100 | 6M | 1er |
| 2019-10-08 | Utica-Rome Speedway | TUESDAY NIGHT SUPER DIRT WEEK PRE-GAME | Modifié 358 | Feature | 100 | 6M | 1er |
| 2026-04-24 | Utica-Rome Speedway | POINTS OPENER | Modifié 358 | Feature | 30 | 6 | 1er |
| 2026-07-15 | Utica-Rome Speedway | NATURAL 77 358 DIRTCAR SERIES RACE | Modifié 358 | The Natural 77 | 77 | 6 | 1er |
Total podiums: 4
| 2017-10-03 | Utica-Rome Speedway |
Modifié 358 Feature 100 tours |
| SUPER DIRT WEEK KICKOFF - 358-MODIFIED SUPER DIRTCAR SERIES | ||
| 2019-10-08 | Utica-Rome Speedway |
Modifié 358 Feature 100 tours |
| TUESDAY NIGHT SUPER DIRT WEEK PRE-GAME | ||
| 2026-04-24 | Utica-Rome Speedway |
Modifié 358 Feature 30 tours |
| POINTS OPENER | ||
| 2026-07-15 | Utica-Rome Speedway |
Modifié 358 The Natural 77 77 tours |
| NATURAL 77 358 DIRTCAR SERIES RACE | ||
Total victoires: 4
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)