| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-05-10 | Autodrome Granby | FEU VERT '91 | Sportsman | Finale | 10 | 33 | 2e |
| 1991-07-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 12 | 33 | 3e |
| 1991-08-16 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 15 | 33 | 3e |
| 1992-05-22 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 15 | 33 | 3e |
| 1992-07-10 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale (Reprise du 3 juillet) | 12 | 33 | 3e |
| 1992-08-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 1er |
| 1992-08-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIE | Sportsman | Finale | 15 | 33 | 1er |
| 1992-09-04 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 15 | 33 | 1er |
| 1993-05-14 | Autodrome Granby | FEU VERT '93 | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 3e |
| 1993-09-05 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 3e |
| 1994-08-19 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 2e |
| 1994-09-11 | Autodrome Granby | GRANBY 100 | Sportsman | Finale | 100 | 33 | 3e |
| 1995-08-11 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale (Rerpise du 4 août) | 20 | 33 | 1er |
| 1995-08-18 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 3e |
| 1996-07-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 2e |
| 1996-08-18 | Autodrome Granby | SNAP-ON 200 | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 2e |
| 1996-08-30 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 25 | 33 | 3e |
| 1997-08-29 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale (Reprise du 15 août) | 20 | 33 | 1er |
| 1998-05-15 | Autodrome Granby | FEU VERT '98 | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 2e |
| 1998-07-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 2e |
| 1998-07-24 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 2e |
| 1998-08-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 3e |
| 1998-08-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 25 | 33 | 2e |
| 1998-08-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 3e |
| 1998-08-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 1er |
| 1998-09-04 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 1er |
| 1998-09-20 | Autodrome Granby | CARQUEST 200 - SUNOCO RACE FUELS CHAMPIONSHIP TRAIL | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 3e |
| 1999-05-07 | Autodrome Granby | FEU VERT '99 | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 1er |
| 1999-05-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 2e |
| 1999-06-04 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 3e |
| 1999-06-11 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 2e |
| 1999-07-02 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 3e |
| 1999-07-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 1er |
| 1999-08-27 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 3e |
| 1999-09-03 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 1er |
| 2001-05-11 | Autodrome Granby | FEU VERT SAISON 2001 | Sportsman | Finale | 15 | 33 | 1er |
| 2001-05-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 1er |
| 2001-06-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 15 | 33 | 2e |
| 2001-06-15 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Sportsman | Finale | 15 | 33 | 2e |
| 2001-07-20 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 3e |
| 2001-08-10 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 30 | 33 | 1er |
| 2001-08-24 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 2e |
| 2002-05-17 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 2e |
| 2004-07-02 | Autodrome Granby | SUPER SOIRÉE D'ANTAN | Sportsman | Finale | 20 | 33 | 1er |
| 2005-07-15 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 25 | 33 | 3e |
Total podiums: 45
| 1991-05-10 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| FEU VERT '91 | ||
| 1991-07-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-08-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1992-05-22 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-07-10 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale (Reprise du 3 juillet) 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-08-07 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1992-08-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIE | ||
| 1992-09-04 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1993-05-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| FEU VERT '93 | ||
| 1993-09-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1994-08-19 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-09-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 100 tours |
| GRANBY 100 | ||
| 1995-08-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale (Rerpise du 4 août) 20 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1995-08-18 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-07-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-08-18 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| SNAP-ON 200 | ||
| 1996-08-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1997-08-29 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale (Reprise du 15 août) 20 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1998-05-15 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| FEU VERT '98 | ||
| 1998-07-17 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1998-07-24 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1998-08-07 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1998-08-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1998-08-21 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-08-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-09-04 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1998-09-20 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CARQUEST 200 - SUNOCO RACE FUELS CHAMPIONSHIP TRAIL | ||
| 1999-05-07 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| FEU VERT '99 | ||
| 1999-05-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-06-04 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-06-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-07-02 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-07-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-08-27 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1999-09-03 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 2001-05-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| FEU VERT SAISON 2001 | ||
| 2001-05-25 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2001-06-08 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2001-06-15 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 2001-07-20 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 2001-08-10 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 2001-08-24 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME RÉGULIER | ||
| 2002-05-17 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2004-07-02 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| SUPER SOIRÉE D'ANTAN | ||
| 2005-07-15 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
Total victoires: 45
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)