Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 33 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 33 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 33 | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 33 | 20e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 33 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 33 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 33 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 33 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 33 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 33 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 33 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 33 | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 33 | 15e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 33 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 33 | 17e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 33 | 30e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 33 | 14e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)