| Résidence: | Cornwall, ON |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-02 | Airborne Park Speedway | UNIQUE ECIGS SPORTSMAN SERIES | Sportsman | Feature | 50 | 0 | 2e |
| 2018-08-11 | Airborne Park Speedway | KIDS NIGHT | Sportsman | Feature | 50 | 0 | 2e |
| 2025-08-09 | Airborne Park Speedway | PRO STOCK - FARNHAM ALE & LAGER SERIES | Sportsman | Make A Wish Feature | 50 | 0 | 1er |
| 2026-04-26 | Airborne Park Speedway | 72ND SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL 40" | Sportsman | A Feature 1 | 30 | 0 | 1er |
| 2026-05-07 | Airborne Park Speedway | "THURSDAY NIGHT THUNDER" BEGINS! | Sportsman | A-Verdi Feature | 25 | 0 | 1er |
Total podiums: 5
| 2018-06-02 | Airborne Park Speedway |
Sportsman Feature 50 tours |
| UNIQUE ECIGS SPORTSMAN SERIES | ||
| 2018-08-11 | Airborne Park Speedway |
Sportsman Feature 50 tours |
| KIDS NIGHT | ||
| 2025-08-09 | Airborne Park Speedway |
Sportsman Make A Wish Feature 50 tours |
| PRO STOCK - FARNHAM ALE & LAGER SERIES | ||
| 2026-04-26 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 30 tours |
| 72ND SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL 40" | ||
| 2026-05-07 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A-Verdi Feature 25 tours |
| "THURSDAY NIGHT THUNDER" BEGINS! | ||
Total victoires: 5
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)