| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-05-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 2e |
| 1993-05-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 2e |
| 1993-06-11 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 3e |
| 1993-07-09 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 3e |
| 1993-07-16 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 2e |
| 1993-07-30 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 15 | 28 | 3e |
| 1993-08-13 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 2e |
| 1993-09-18 | Autodrome Granby | GRANBY 100 | Sportsman | Finale | 100 | 28 | 3e |
| 1994-05-13 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 15 | 28 | 3e |
| 1994-05-20 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 1er |
| 1994-06-17 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 3e |
| 1994-06-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 30 | 28 | 2e |
| 1994-07-01 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 3e |
| 1994-08-26 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 2e |
| 1995-05-12 | Autodrome Granby | FEU VERT '95 | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 1er |
| 1995-07-07 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 2e |
| 1995-07-11 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL '95- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 3e |
| 1995-07-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 25 | 28 | 3e |
| 1995-07-28 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 2e |
| 1995-08-11 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 25 | 28 | 1er |
| 1995-08-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 2e |
| 1995-09-01 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 20 | 28 | 3e |
Total podiums: 22
| 1993-05-21 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-05-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-06-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-07-09 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-07-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1993-07-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-08-13 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1993-09-18 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 100 tours |
| GRANBY 100 | ||
| 1994-05-13 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-05-20 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-06-17 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1994-06-24 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | ||
| 1994-07-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-08-26 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-05-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| FEU VERT '95 | ||
| 1995-07-07 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-07-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| MOLSON INTERNATIONAL '95- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | ||
| 1995-07-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1995-07-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1995-08-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1995-08-25 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-09-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
Total victoires: 22
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)