Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 28 | 2e | 14 | 0 | 8 | 12 |
1994 | 28 | 5e | 17 | 1 | 10 | 12 |
1995 | 28 | 3e | 15 | 2 | 12 | 13 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 28P | 12e | 15 | 0 | 1 | 5 |
1997 | 28 | 8e | 13 | 0 | 1 | 5 |
1998 | 28 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 28 | 4e | 17 | 2 | 12 | 13 |
2000 | 28 | 1er | 14 | 8 | 10 | 13 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 28 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 28 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 28 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 28 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 28 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 28 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)