Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | Airborne Park Speedway | 70TH SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL" | Modifié 358 | Leon Gonyo Memorial | 40 | 17e |
2024-05-23 | Airborne Park Speedway | "HOMETOWN HEROES NIGHT" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 12e |
2024-08-13 | Land of Legends | SDS SUMMERFEAST 75 LAPS & 358 MODS | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 13e |
2024-08-22 | Cornwall Motor Speedway | CANADIAN NATIONALS SERIES $10,055 TO WIN | Modifié 358 | A Feature 1 | 100 | 19e |
2024-05-09 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 Leon Gonyo Memorial 40 tours 17e |
70TH SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL" |
2024-05-23 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 12e |
"HOMETOWN HEROES NIGHT" |
2024-08-13 | Land of Legends |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 13e |
SDS SUMMERFEAST 75 LAPS & 358 MODS |
2024-08-22 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 100 tours 19e |
CANADIAN NATIONALS SERIES $10,055 TO WIN |
Classe | Circuit | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | Airborne Park Speedway | 2 | 0 | 0 | 0 |
Modifié 358 | Cornwall Motor Speedway | 1 | 0 | 0 | 0 |
Modifié 358 | Land of Legends | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)