Résidence: | Sainte-Cécile-de-Milton, QC |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-06-16 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Tourisme | Finale | 12 | 61 |
2000-06-26 | Autodrome Granby | CHAGNON HONDA 100 - SUNOCO RACE FUELS 358 MODIFIED SUPER DIRT SERIES | Tourisme | Finale | 12 | 61 |
2000-07-07 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 12 | 61 |
2000-07-28 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Tourisme | Finale | 12 | 61 |
2000-08-04 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Tourisme | Finale | 12 | 61 |
2000-09-01 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Tourisme | Finale | 12 | 61 |
2001-06-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 12 | 61 |
2001-06-29 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 12 | 61 |
2001-07-17 | Autodrome Granby | CONFRONTATION CANADIENNE DIRT | Tourisme | Finale | 6 | 61 |
Total victoires: 9
2000-06-16 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
DÉFI-VISION MIRA |
2000-06-26 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
CHAGNON HONDA 100 - SUNOCO RACE FUELS 358 MODIFIED SUPER DIRT SERIES |
2000-07-07 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2000-07-28 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
URC SPRINT CARS |
2000-08-04 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
2000-09-01 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
MOLSON CANADA-U.S.A. |
2001-06-08 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2001-06-29 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2001-07-17 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 6 tours |
CONFRONTATION CANADIENNE DIRT |
Total victoires: 9
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)