| Résidence: | Sainte-Cécile-de-Milton, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 61 | 31e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 61 | 19e | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 61 | 6e | 17 | 0 | 9 | 11 |
| 2003 | 61 | 1er | 19 | 2 | 15 | 17 |
| 2006 | 61 | 31e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2007 | 61 | 1er | 16 | 1 | 9 | 14 |
| 2008 | 61 | 6e | 11 | 0 | 5 | 8 |
| 2015 | 07 | 33e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 07 | 36e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 61 | 22e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 61 | 15e | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 2010 | 61 | 10e | 14 | 1 | 1 | 5 |
| 2011 | 61 | 12e | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | 61 | 12e | 17 | 0 | 1 | 6 |
| 2013 | 61 | 18e | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 61 | 26e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 61 | 26e | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 61 | 44e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 61 | 43e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 61 | 25e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 61 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 61 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 61 | 14e | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 61 | 30e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61 | 22e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)