Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | Don Ronca |
2 | 7 | 19 | Jessey Mueller |
3 | 9 | 87 | Neil Stratton |
4 | 2 | 19R | Todd Ryan |
5 | 3 | 11X | Josh Masterson |
6 | 8 | 2RJ | Ronnie Johnson |
7 | 17 | 35 | Mike Mahaney |
8 | 14 | 08 | Jack Speshock |
9 | 1 | 97K | Kris Vernold |
10 | 15 | 3J | Marc Johnson |
15 | 18 | 91 | Félix Roy |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 35 | Mike Mahaney |
2 | 2 | 20 | David Schilling |
3 | 4 | 2RJ | Ronnie Johnson |
4 | 11 | 91 | Félix Roy |
5 | 5 | 87 | Neil Stratton |
6 | 3 | 31B | Ryan Dolbear |
7 | 15 | 3D | Matt Delorenzo |
8 | 7 | 35C | Chris Curtis |
9 | 10 | 17G | Garrett Poland |
10 | 6 | 91NH | James Fadden |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 10 | 22 | TIM HARTMAN |
2 | 9 | 711X | Connor Crane |
3 | 1 | 42D | Daniel Grignon |
4 | 8 | 27M | Michael Ballestero |
5 | 4 | 33B | Mike Bensen |
6 | 6 | 12 | Johnathan Miller |
7 | 17 | 07W | Taylor Wason |
8 | 3 | 1 | Scott Bennett Jr |
9 | 11 | 49 | Chris Jakubiak |
10 | 19 | 11VT | Joey Scarborough |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 8 | 2S | Pete Stefanski |
2 | 6 | 177 | Chris Stalker |
3 | 3 | 9 | Shane Henderson |
4 | 7 | 711 | Rich Crane |
5 | 12 | 2 | Brandon Emigh |
6 | 11 | 76 | Kyle Hoard |
7 | 9 | 324 | Jason Casey |
8 | 15 | 07 | Chucky Dumblewski |
9 | 2 | 04 | Jaxson Ryan |
10 | 14 | 4 | Dean Charbonneau |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1I | Dan Odell |
2 | 10 | 1A | Nick Arnold |
3 | 3 | 54 | Adam Tranka |
4 | 6 | 51 | Jordan Hill |
5 | 21 | 02B | Michael Baker |
6 | 8 | 771 | Lucas Duncan |
7 | 4 | 18B | Steve Burch |
8 | 13 | 33M | Bodie Marks |
9 | 12 | 117 | Cordell Younger |
10 | 11 | 9J | James Galarneau |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)