Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 35 | Mike Mahaney |
2 | 2 | 20 | David Schilling |
3 | 4 | 2RJ | Ronnie Johnson |
4 | 11 | 91 | Félix Roy |
5 | 5 | 87 | Neil Stratton |
6 | 3 | 31B | Ryan Dolbear |
7 | 15 | 3D | Matt Delorenzo |
8 | 7 | 35C | Chris Curtis |
9 | 10 | 17G | Garrett Poland |
10 | 6 | 91NH | James Fadden |
11 | 9 | 06 | Mike Coffey |
12 | 12 | 21A | Peter Britten |
13 | 8 | B24 | Brendan Gibbons |
14 | 17 | 71 | Eric Mack |
15 | 18 | 61 | Dale Gray |
16 | 13 | 92B | Andrew Buff |
17 | 21 | 97 | Allan Hammond |
18 | 19 | 36 | Brian Whittemore |
19 | 24 | 77H | Walter J Hammond |
20 | 20 | 81D | Angelo DiCarlo |
21 | 16 | 27B | Robert Bublak |
22 | 23 | 88H | Walter Hammond Jr |
23 | 22 | 519 | Joe Pravia |
24 | 14 | M2 | Todd Morey |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)