Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | 35 | Mike Mahaney |
2 | 4 | 91 | Félix Roy |
3 | 9 | 19 | Tim Fuller |
4 | 1 | 11VT | Joey Scarborough |
5 | 3 | 11X | Josh Masterson |
6 | 12 | 13A | Troy Audet |
7 | 6 | 77H | Hammond Walter j |
8 | 7 | 26 | Dave Camara |
9 | 2 | 357 | Marty Kelly III |
10 | 8 | 24F | Jordan Fornwalt |
11 | 19 | 5 | Tanner Siemons |
12 | 10 | 88H | Hammond Walter Jr |
13 | 11 | 55 | Matt Woodruff |
14 | 14 | 75 | A.J. Munger |
15 | 16 | 36 | Brian Whittemore |
16 | 15 | 15X | Justin Stone |
17 | 13 | 91NH | James Fadden |
18 | 17 | 97 | Allan Hammond |
DNS | 18 | 73 | Kevin Chaffee |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Limited Sportsman
Sportsman Novice
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)