Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 60 | Jim Ryan |
2 | 4 | 60R | Randy Ryan |
3 | 10 | 88 | Fire Swamp |
4 | 8 | 27M | Derrick Mcgrew Jr |
5 | 14 | 26 | Dave Camara |
6 | 20 | 78 | Vince Quenneville |
7 | 6 | 23T | Scott Towslee |
8 | 15 | 11X | Josh Masterson |
9 | 9 | 2 | Brent Warren |
10 | 11 | 357 | Marty Kelly III |
11 | 18 | 11VT | Joey Scarborough |
12 | 17 | 11 | Josh Sunn |
13 | 2 | 916 | Nick Brundige |
14 | 13 | 25 | Billy Lussier |
15 | 12 | 77 | Eric Shaw |
16 | 21 | 13A | Troy Audet |
17 | 22 | 66 | Adam Piper |
18 | 19 | 54 | Tim LaDuc |
19 | 23 | 13 | Frankie Hoard III |
20 | 26 | 51 | Justin Comes |
21 | 25 | 5 | Tanner Siemons |
22 | 7 | 75 | A.J. Munger |
23 | 24 | 514 | James Hanson |
24 | 1 | 61 | Alex Palmer-Sawyer |
25 | 16 | 36 | Brian Whittemore |
26 | 5 | 7 | Josh Leclaire |
27 | 28 | 20X | Kevin Ridley |
28 | 27 | 10 | Jim Nagle |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Limited Sportsman
Sportsman Novice
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)