2025-02-05 | All-Tech Raceway | A Feature 1 | 30 tours |
||
|---|---|---|
| 1 | 44 | Stewart Friesen |
| 2 | 70A | Alex Payne |
| 3 | 27 | Tanner Van Doren |
| 4 | 84Y | Alex Yankowski |
| 5 | 35 | Chris Curtis |
| Résultats complets |
||
2025-02-06 | All-Tech Raceway | A Feature 1 | 35 tours |
||
| 1 | 44 | Stewart Friesen |
| 2 | 27T | Tanner Van Doren |
| 3 | 9S | Matt Sheppard |
| 4 | 6B | Danny Bouc |
| 5 | 70A | Alex Payne |
| Résultats complets |
||
2025-02-07 | All-Tech Raceway | A Feature 1 | 40 tours |
||
| 1 | 9S | Matt Sheppard |
| 2 | 99L | Larry Wight |
| 3 | 19 | Tim Fuller |
| 4 | 12S | Darren Smith |
| 5 | 27V | Tanner Van Doren |
| Résultats complets |
||
2025-02-08 | All-Tech Raceway | A Feature 1 | 50 tours |
||
| 1 | 44 | Stewart Friesen |
| 2 | 4P | Anthony Perrego |
| 3 | 25R | Erick Rudolph |
| 4 | 6B | Danny Bouc |
| 5 | 02 | Jack Lehner |
| Résultats complets |
||
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)