Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

12 juillet 1996
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 6 6 Martin Gagne
2 3 57 Gerry Patenaude
3 8 3 Clément Therrien
4 10 9 Claude Gagné
5 5 48 Mario Giguère
6 9 26 Mario Moreau
7 11 1 Daniel Ruel
8 12 22 Mario Clair
9 15 87 Michel Nadeau
10 4 77 Alain Mathieu
11 14 33 Robin David
12 1 32 Charles Bisaillon
13 7 9M Normand Lemire
14 18 60 Marcel Godbout
15 13 31 Richard Chauvin
16 21 83 André Salvas
17 16 88 Dany Lapalme
18 20 8 Christian McDermott
19 17 64 Joël Brown
20 19 4 Stephane Dupuis
DQ 2 91 Jean-Paul Daigneault