Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

12 juillet 1996
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 50 Hugues Mercier
2 7 59 Bernard Mathieu
3 11 26 Dave Camara
4 3 73 Alain Boisvert
5 1 1X Todd Stone
6 9 LP2 Marco Potvin
7 12 99 David Hébert
8 8 66 Luke Plante
9 17 11 Réal Lafrance
10 10 D50 Mike Romano
Résultats complets

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 6 6 Martin Gagne
2 3 57 Gerry Patenaude
3 8 3 Clément Therrien
4 10 9 Claude Gagné
5 5 48 Mario Giguère
6 9 26 Mario Moreau
7 11 1 Daniel Ruel
8 12 22 Mario Clair
9 15 87 Michel Nadeau
10 4 77 Alain Mathieu
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 3 61 Louis Bouthillier
2 5 3 Normand Voghel
3 1 87 Michel Tessier
4 9 63 Stephane Messier
5 6 97 Roland Hebert
6 8 10 Gaétan Gatien
7 10 24 Stéphane Michaud
8 7 O7 Claude Morrissette
9 12 440 Andre Lariviere
10 4 44 François Lareau
Résultats complets

Amateur - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 O4 Marcel Messier
2 1 52 Daniel Bélanger
3 9 16 Eric Sundborg
4 6 37 Jean-Claude Ostiguy
5 7 7 Benoit Berube
6 10 99 Jean-Claude Beauregard
7 8 11 Stephane Lariviere
8 3 41 Mark Benoit
9 12 5 Jocelyn Cordeau
10 11 95 Luc Marquis
Résultats complets