Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON INTERNATIONAL '95- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES

11 juillet 1995
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 95 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 72 Brett Hearn
2 2 60 Doug Hoffman
3 13 9 Bob McCreadie
4 7 1L Frank Cozze
5 12 115 Kenny Tremont Jr.
6 9 87 Jimmy Horton III
7 8 66 Luke Plante
8 3 21J Jeff Trombley
9 21 6 Danny Johnson
10 14 33 Jeff Heotzler
Résultats complets

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
0 18 96 Alain Beliveau
1 1 22 Mario Clair
2 2 63 Dominic Dufault
3 4 28 Steve Poirier
4 3 9 Claude Gagné
5 7 87 Normand Lemire
6 5 48 Mario Giguère
7 6 O7 Alain Leveille
8 8 31 Richard Chauvin
9 9 57 Gerry Patenaude
10 14 77 Alain Mathieu
Résultats complets

Classes du programme

Modifié
Sportsman

Toutes les classes