Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON INTERNATIONAL '95- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES

11 juillet 1995
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
0 18 96 Alain Beliveau
1 1 22 Mario Clair
2 2 63 Dominic Dufault
3 4 28 Steve Poirier
4 3 9 Claude Gagné
5 7 87 Normand Lemire
6 5 48 Mario Giguère
7 6 O7 Alain Leveille
8 8 31 Richard Chauvin
9 9 57 Gerry Patenaude
10 14 77 Alain Mathieu
11 11 32 Charles Bisaillon
12 13 59 Michel Larocque
13 22 33 Robin David
14 12 15 Vincent Maheu
15 20 6 Martin Gagne
16 16 83 André Salvas
17 17 60 Marcel Godbout
18 19 86 Christian McDermott
19 15 2 Patrick Audette
20 10 91 Jean-Paul Daigneault
21 21 88 Dany Lapalme
DNS 0 26 Mario Moreau
DNS 0 4 Stephane Dupuis
DNS 0 73 Andre Bedard

Classes du programme

Modifié
Sportsman

Toutes les classes