Accueil
 / 
Sommaire de la saison

CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN

11 août 1995
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale (Rerpise du 4 août) - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 5 33 Robin David
2 14 1 Daniel Ruel
3 17 3 Clément Therrien
4 2 31 Richard Chauvin
5 12 28 Steve Poirier
6 11 63 Dominic Dufault
7 4 9 Claude Gagné
8 15 48 Mario Giguère
9 10 77 Alain Mathieu
10 3 59 Michel Larocque
11 19 26 Mario Moreau
12 8 57 Gerry Patenaude
13 7 15 Vincent Maheu
14 21 32 Charles Bisaillon
15 16 91 Jean-Paul Daigneault
16 22 47 Gilles Perreault
17 1 2 Patrick Audette
18 13 22 Mario Clair
19 6 O7 Alain Leveille
20 18 81 Jean-Philippe Fortin
21 24 6 Martin Gagne
22 26 88 Dany Lapalme
23 27 87 Michel Nadeau
24 20 86 Christian McDermott
25 25 83 André Salvas
26 9 16 Rock Poulin
27 23 60 Marcel Godbout
DNS 0 21 Jacques Poulin

Sportsman - Finale - 25 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 28 Steve Poirier
2 7 3 Clément Therrien
3 9 63 Dominic Dufault
4 12 22 Mario Clair
5 21 91 Jean-Paul Daigneault
6 25 77 Alain Mathieu
7 10 31 Richard Chauvin
8 14 83 André Salvas
9 5 48 Mario Giguère
10 13 6 Martin Gagne
11 3 15 Vincent Maheu
12 16 2 Patrick Audette
13 19 57 Gerry Patenaude
14 8 47 Gilles Perreault
15 20 87 Michel Nadeau
16 17 4 Stephane Dupuis
17 23 O7 Alain Leveille
18 6 1 Daniel Ruel
19 26 86 Christian McDermott
20 22 32 Charles Bisaillon
21 18 59 Michel Larocque
22 4 9 Claude Gagné
23 27 16 Rock Poulin
24 24 81 Jean-Philippe Fortin
25 15 88 Dany Lapalme
26 2 26 Mario Moreau
27 11 33 Robin David
DNS 0 60 Marcel Godbout