Accueil
 / 
Sommaire de la saison

CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN

11 août 1995
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale (Reprise du 4 août) - 40 tours

Pos Dép # Pilote
1 6 97 Mike Romano
2 1 66 Luke Plante
3 12 44J Gino Clair
4 5 11 Réal Lafrance
5 8 LP2 Marco Potvin
6 3 O9 Mario Lajoie
7 7 73 Alain Boisvert
8 14 50 Hugues Mercier
9 9 PR27 Robert Ranger
10 17 4 Léon Gonyo Jr.
Résultats complets

Modifié - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 16 97 Mike Romano
2 15 1 Steve Paine
3 14 66 Luke Plante
4 13 11 Réal Lafrance
5 7 O9 Mario Lajoie
6 11 LP2 Marco Potvin
7 12 PR27 Robert Ranger
8 29 44J Gino Clair
9 1 91 Claude Marcoux
10 19 10 Patrice McGrail
Résultats complets

Sportsman - Finale (Rerpise du 4 août) - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 5 33 Robin David
2 14 1 Daniel Ruel
3 17 3 Clément Therrien
4 2 31 Richard Chauvin
5 12 28 Steve Poirier
6 11 63 Dominic Dufault
7 4 9 Claude Gagné
8 15 48 Mario Giguère
9 10 77 Alain Mathieu
10 3 59 Michel Larocque
Résultats complets

Sportsman - Finale - 25 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 28 Steve Poirier
2 7 3 Clément Therrien
3 9 63 Dominic Dufault
4 12 22 Mario Clair
5 21 91 Jean-Paul Daigneault
6 25 77 Alain Mathieu
7 10 31 Richard Chauvin
8 14 83 André Salvas
9 5 48 Mario Giguère
10 13 6 Martin Gagne
Résultats complets

Récent Modèle - Finale (Reprise du 4 août) - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 3 Normand Voghel
2 11 90 Robert Gagne
3 13 19 Pierre Berthiaume
4 9 97 Roland Hebert
5 6 O7 Claude Morrissette
6 15 10 Gaétan Gatien
7 4 O6 Martin Michaud
8 10 61 Louis Bouthillier
9 3 6 Richard Charette
10 14 64 Joël Brown
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 5 64 Joël Brown
2 3 63 Stephane Messier
3 7 61 Louis Bouthillier
4 2 38 Steve Chaput
5 8 O6 Martin Michaud
6 14 3 Normand Voghel
7 13 90 Robert Gagne
8 11 97 Roland Hebert
9 1 7 Christian Lacoste
10 10 O7 Claude Morrissette
Résultats complets

Amateur - Finale (Reprise du 4 août) - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 57 Stephane Tessier
2 6 12 Yannick Ledoux
3 13 24 Stéphane Michaud
4 4 O2 Kevin Smith
5 14 37 Jean-Claude Ostiguy
6 10 14 Stephane Dubuc
7 19 16 Eric Sundborg
8 9 60 Gilles Ostiguy
9 7 72 André Gauthier
10 12 33 Raymond Robidoux
Résultats complets

Amateur - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 4 O4 Marcel Messier
2 2 19 Pascal Dufault
3 10 33 Raymond Robidoux
4 13 16 Eric Sundborg
5 7 11 Stephane Lariviere
6 12 60 Gilles Ostiguy
7 5 7 François Lavallee
8 11 72 André Gauthier
9 16 24 Stéphane Michaud
10 19 12 Yannick Ledoux
Résultats complets