Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

20 mai 1994
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 10 28 Steve Poirier
2 17 1 Daniel Ruel
3 24 39 Clément Therrien
4 11 87 Mario Lajoie
5 9 63 Dominic Dufault
6 18 86 Christian McDermott
7 12 96 Alain Beliveau
8 1 72 Marco Huard
9 25 73 Andre Bedard
10 23 59 Michel Larocque
11 22 77 Alain Mathieu
12 26 50 Raymond Daoust
13 2 43 Alain Boisvert
14 27 35 Frank Manseau
15 28 99 David Hébert
16 4 21 Jacques Poulin
17 13 83 André Salvas
18 19 9 Claude Gagné
19 6 33 Robin David
20 16 57 Gerry Patenaude
21 15 31 Richard Chauvin
22 3 22 Mario Clair
23 5 48 Mario Giguère
24 14 26 Mario Moreau
25 7 32 Charles Bisaillon
26 21 O7 Alain Leveille
27 8 16 Rock Poulin
DNS 0 41 Michel Bergeron
DQ 20 4 Stephane Dupuis