Accueil
 / 
Sommaire de la saison

CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE

27 mai 1994
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale 1 - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 22J Gino Clair
2 3 LP2 Marco Potvin
3 11 1 Luke Plante
4 4 PR27 Robert Ranger
5 8 11 Réal Lafrance
6 10 59 Bernard Mathieu
7 7 7 Denis Labonté
8 6 50 Hugues Mercier
9 1 97 Mike Romano
10 9 O9 Mark Hitchcock
Résultats complets

Modifié - Finale 2 - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 6 7 Denis Labonté
2 4 97 Mike Romano
3 2 66 Martin Roy Jr.
4 3 O9 Mark Hitchcock
5 1 96 Claude Brouillard
6 10 1 Luke Plante
7 11 LP2 Marco Potvin
8 12 22J Gino Clair
9 9 PR27 Robert Ranger
10 8 11 Réal Lafrance
Résultats complets

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 87 Mario Lajoie
2 5 1 Daniel Ruel
3 3 26 Mario Moreau
4 27 39 Clément Therrien
5 2 28 Steve Poirier
6 11 22 Mario Clair
7 10 32 Charles Bisaillon
8 13 77 Alain Mathieu
9 4 9 Claude Gagné
10 18 35 Frank Manseau
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 15 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 91 Jean-Paul Daigneault
2 3 44 François Lareau
3 6 90 Robert Gagne
4 4 61 Louis Bouthillier
5 5 5A Gilles Cabana
6 13 38 Steve Chaput
7 8 10 Gaétan Gatien
8 7 6 Richard Charette
9 11 97 Roland Hebert
10 10 12 Guy Asselin
Résultats complets

Amateur - Finale - 12 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 6 Martin Michaud
2 2 37 Jean-Claude Ostiguy
3 4 O5 Jocelyn Roy
4 8 59 Stephane Tessier
5 10 11 Stephane Lariviere
6 13 25 Reginald Barnes
7 15 12 Yannick Ledoux
8 16 22 Denis Tremblay
9 3 91 Real Cote
10 7 1 Christian Lacoste
Résultats complets