Accueil
 / 
Sommaire de la saison

CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE

27 mai 1994
Dernier programme | Prochain programme

Amateur - Finale - 12 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 6 Martin Michaud
2 2 37 Jean-Claude Ostiguy
3 4 O5 Jocelyn Roy
4 8 59 Stephane Tessier
5 10 11 Stephane Lariviere
6 13 25 Reginald Barnes
7 15 12 Yannick Ledoux
8 16 22 Denis Tremblay
9 3 91 Real Cote
10 7 1 Christian Lacoste
11 14 37X Luc Bourret
12 5 70 Stéphane Michaud
13 9 67 Donald Provencher
14 22 27 Gilles Daigneault
15 19 46 Steve Denis
16 18 4 Daniel Dusablon
17 20 52 Daniel Bélanger
18 12 72 André Gauthier
19 11 O9 Marco Blain
20 21 34 Stephane Bellavance
DQ 17 94 Rejean Cote
DQ 6 61 Raymond Robidoux