Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

10 juillet 1992
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale (Reprise du 3 juillet) - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 10 66 Martin Roy Jr.
2 7 22J Gino Clair
3 2 1P Pat O'Brien Jr.
4 26 11 Réal Lafrance
5 27 121 Yves Primeau
6 16 2 Ronald Leduc
7 8 98 Sylvain Hebert
8 11 4 Léon Gonyo Jr.
9 18 1NY Gregory Atkins
10 6 O9 Richard Salvas
Résultats complets

Modifié - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 11 1 Luke Plante
2 12 11 Réal Lafrance
3 19 66 Martin Roy Jr.
4 1 LP2 Marco Potvin
5 2 1P Pat O'Brien Jr.
6 20 59 Bernard Mathieu
7 9 2 Ronald Leduc
8 5 10 Patrice McGrail
9 21 11VT Don Scarborough
10 4 17 Denis Labonté
Résultats complets

Sportsman - Finale (Reprise du 3 juillet) - 12 tours

Pos Dép # Pilote
1 4 81 Claude Marcoux
2 3 46 Michel Viens
3 8 33 Robin David
4 13 58 Martin Landry
5 12 12 Daniel Ruel
6 1 26 Mario Moreau
7 5 83 André Salvas
8 7 39 Clément Therrien
9 19 13 Daniel Ethier
10 14 32 Charles Bisaillon
Résultats complets

Sportsman - Finale - 15 tours

Pos Dép # Pilote
1 6 96 Mario Lajoie
2 10 12 Daniel Ruel
3 12 81 Claude Marcoux
4 2 46 Michel Viens
5 13 13 Daniel Ethier
6 16 33 Robin David
7 18 35 Frank Manseau
8 4 90 Martin Roy
9 11 58 Martin Landry
10 7 9 Claude Gagné
Résultats complets

Récent Modèle - Finale (Reprise du 3 juillet) - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 3 Normand Voghel
2 12 91 Jean-Paul Daigneault
3 3 90 Robert Gagne
4 7 10 Gaétan Gatien
5 8 15 Pierre Raymond
6 11 92 Richard Laplante
7 13 5A Gilles Cabana
8 10 65 Richard Charette
9 14 440 Andre Lariviere
10 9 O8 Daniel Lapalme
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 4 440 Michel Tessier
2 8 91 Jean-Paul Daigneault
3 6 92 Richard Laplante
4 1 98 Yannick Cabana
5 3 65 Richard Charette
6 11 15 Pierre Raymond
7 14 3 Normand Voghel
8 7 10 Gaétan Gatien
9 5 O8 Daniel Lapalme
10 10 16 Marcel Godbout
Résultats complets

Amateur - Finale (Reprise du 3 juillet) - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 7 Gilles Daigneault
2 4 59 Michel Larocque
3 5 12 Guy Asselin
4 13 61 Louis Bouthillier
5 9 9 Richard Limoges
6 11 1 François Lareau
7 8 11 Stephane Lariviere
8 12 O5 Jocelyn Roy
9 15 88 Dany Lapalme
10 16 36 Andre Cossette
Résultats complets

Amateur - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 19 4 Daniel Dusablon
2 1 52 Luc Lemieux
3 8 42 Daniel Gauthier
4 13 9 Richard Limoges
5 3 O4 Marcel Messier
6 16 59 Michel Larocque
7 10 O5 Jocelyn Roy
8 15 12 Guy Asselin
9 14 61 Louis Bouthillier
10 20 81 Michel Lemire
Résultats complets