Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

4 septembre 1992
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 50 tours

Pos Dép # Pilote
1 3 97 Mike Romano
2 1 66 Martin Roy Jr.
3 7 11 Réal Lafrance
4 4 59 Bernard Mathieu
5 2 96 Claude Brouillard
6 5 70 Bob Sitterly
7 28 50 Hugues Mercier
8 22 2 Ronald Leduc
9 8 16R A.J. Romano
10 20 44 Frank Cozze
11 12 PR27 Robert Ranger
12 9 O9 Richard Salvas
13 11 O8 Alain Labrecque
14 10 3 Ronald Rathwell
15 14 LP2 Marco Potvin
16 13 4L Lou Lazzaro
17 19 98 Sylvain Hebert
18 25 4 Léon Gonyo Jr.
19 27 1NY Gregory Atkins
20 29 131 Herman Gherke
21 6 1 Luke Plante
22 17 22 Rene Clair
23 23 16 Mike Goyette
24 31 92 Lucien Lamoureux
25 16 22J Gino Clair
26 21 1A Tony Pepicelli
27 15 10 Patrice McGrail
28 18 1P Pat O'Brien Jr.
29 24 81 Jacques Hebert
30 26 92R Ed Richer
31 32 O3 Larry Delong
32 30 28 Randy Glenski
DNS 0 17 Denis Labonté
DNS 0 82 Frank Stacey
DNS 0 70X Otto Sitterly
DNS 0 O1 Rejean Plante
DNS 0 121 Yves Primeau