Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

4 septembre 1992
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 50 tours

Pos Dép # Pilote
1 3 97 Mike Romano
2 1 66 Martin Roy Jr.
3 7 11 Réal Lafrance
4 4 59 Bernard Mathieu
5 2 96 Claude Brouillard
6 5 70 Bob Sitterly
7 28 50 Hugues Mercier
8 22 2 Ronald Leduc
9 8 16R A.J. Romano
10 20 44 Frank Cozze
Résultats complets

Sportsman - Finale - 15 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 33 Robin David
2 3 12 Daniel Ruel
3 8 83 André Salvas
4 11 39 Clément Therrien
5 4 58 Martin Landry
6 5 81 Claude Marcoux
7 25 118 John Bellinger
8 6 9 Claude Gagné
9 16 44 Guy Genest
10 1 46 Michel Viens
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 10 Gaétan Gatien
2 3 90 Robert Gagne
3 6 65 Richard Charette
4 4 97 Roland Hebert
5 7 91 Jean-Paul Daigneault
6 5 3 Normand Voghel
7 12 16 Marcel Godbout
8 10 64 Joël Brown
9 9 98 Yannick Cabana
10 8 5A Gilles Cabana
Résultats complets

Amateur - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 61 Louis Bouthillier
2 2 59 Michel Larocque
3 4 6 Martin Michaud
4 3 1 Stephane Lusignan
5 5 O5 Jocelyn Roy
6 6 77 Bruno Richer
7 10 9 Richard Limoges
8 7 4 Daniel Dusablon
9 17 52 Luc Lemieux
10 9 89 Daniel Breault
Résultats complets