Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

1 septembre 1991
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 50 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 72 Frank Cozze
2 8 97 Mike Romano
3 1 LP2 Marco Potvin
4 9 1 Luke Plante
5 17 11 Réal Lafrance
6 11 59 Raymond Collette
7 5 96 Claude Brouillard
8 30 397 Robert Ranger
9 7 50 Hugues Mercier
10 10 57 Martin Roy Jr.
Résultats complets

Sportsman - Finale - 12 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 51 Jean-Marc Moreau
2 8 39 Clément Therrien
3 5 35 Frank Manseau
4 4 32 Charles Bisaillon
5 11 33 Robin David
6 18 19 Pierre Berthiaume
7 7 90 Martin Roy
8 9 74 Patrick Plouffe
9 14 11 Robert Lahaie
10 15 67 Alain Leveille
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
0 7 9 Claude Gagné
1 5 65 Richard Charette
2 9 3 Normand Voghel
3 6 101 Jacques Gosselin
4 2 92 Richard Laplante
5 8 O0 Marc Lampron
6 11 10 Gaétan Gatien
7 12 81 Claude Marcoux
8 1 440 Andre Lariviere
9 10 90 Robert Gagne
10 4 97 Roland Hebert
Résultats complets

Amateur - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 5 2 Guy Asselin
2 6 81 Claude Marcoux
3 4 47 Real Bousquet
4 7 16 Marcel Godbout
5 1 5A Gilles Cabana
6 2 98 Yannick Cabana
7 9 59 Michel Larocque
8 10 115 Sylvain Tremblay
9 8 O5 Jocelyn Roy
10 11 99 Daniel Godbout
Résultats complets