Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

1 septembre 1991
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 50 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 72 Frank Cozze
2 8 97 Mike Romano
3 1 LP2 Marco Potvin
4 9 1 Luke Plante
5 17 11 Réal Lafrance
6 11 59 Raymond Collette
7 5 96 Claude Brouillard
8 30 397 Robert Ranger
9 7 50 Hugues Mercier
10 10 57 Martin Roy Jr.
11 12 95 Mark Hitchcock
12 16 O8 Pierre Hebert
13 18 88 Andre Parent
14 24 98 Sylvain Hebert
15 13 32 Jeff Holt
16 3 15R Randy Snyder
17 26 91 Mike Goyette
18 19 121 Yves Primeau
19 27 131 Herman Gherke
20 29 6 Francis McNeil
21 20 17 Denis Labonté
22 14 4L Lou Lazzaro
23 15 16 A.J. Romano
24 4 22J Gino Clair
25 21 81 Christian Salvas
26 23 2 Ronald Leduc
27 28 11NY Wayne McLean
28 22 O9 Richard Salvas
29 25 O3 Larry Delong
30 6 45 Bob Ensminger Jr.
31 31 79 Rejean Plante
DNS 0 300 Eric Race