Accueil
 / 
Sommaire de la saison

CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE

1 juin 1990
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 40 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 1 Luke Plante
2 2 397 Robert Ranger
3 5 17 Denis Labonté
4 4 57 Martin Roy Jr.
5 15 59 Bernard Mathieu
6 8 96 Claude Brouillard
7 10 O8 Raymond Collette
8 9 4NY Léon Gonyo Jr.
9 14 35 Mike Perrotte
10 6 18 Bobby Varin
Résultats complets

Sportsman - Finale - 15 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 12 Daniel Ruel
2 2 51 Jean-Marc Moreau
3 5 O1 Rock Racicot
4 3 48 Richard Chauvin
5 4 86 Christian McDermott
6 13 30 Pierre Cote
7 7 14J Gilles Robert
8 10 O9 Vianney Adam
9 9 72 Marty Donivan
10 12 O0 Gilles Boisvert
Résultats complets

Amateur - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 1 92 Richard Laplante
2 3 9 Claude Gagné
3 16 O8 Daniel Lapalme
4 7 97 Roland Hebert
5 8 10 Gaétan Gatien
6 6 440 Andre Lariviere
7 10 71 Claude Fournier Jr.
8 12 O0M Marc Lampron
9 11 O3 Guy Lajoie
10 9 4 Daniel Dusablon
Résultats complets