Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Luke Plante |
2 | 2 | 397 | Robert Ranger |
3 | 5 | 17 | Denis Labonté |
4 | 4 | 57 | Martin Roy Jr. |
5 | 15 | 59 | Bernard Mathieu |
6 | 8 | 96 | Claude Brouillard |
7 | 10 | O8 | Raymond Collette |
8 | 9 | 4NY | Léon Gonyo Jr. |
9 | 14 | 35 | Mike Perrotte |
10 | 6 | 18 | Bobby Varin |
11 | 21 | 21 | Kyle Rock |
12 | 12 | 50 | Hugues Mercier |
13 | 7 | 2 | Ronald Leduc |
14 | 17 | 98 | Sylvain Hebert |
15 | 16 | 88 | Marco Potvin |
16 | 24 | 9 | Roger Lalonde |
17 | 23 | 11NY | Wayne McLean |
18 | 19 | 90 | Richard Beauchamp |
19 | 13 | 12 | Don VanGuilder |
20 | 22 | O3 | Larry Delong |
21 | 11 | O9 | Alain Lacombe |
22 | 18 | 71 | Pierre Hebert |
23 | 25 | 0 | Craig Ormsby |
24 | 3 | 11 | Réal Lafrance |
25 | 26 | 143 | Neil Harvey |
26 | 20 | 648 | Arnold Cross |
DNS | 0 | 61 | C.D. Coville |
DNS | 0 | 85 | Mario Gaudet |
DNS | 0 | 67K | Kevin Kezar |
DNS | 0 | 121 | Yves Primeau |
Classes du programme
Modifié
Sportsman
Amateur
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)