Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 14 | 1 | Luke Plante |
2 | 8 | 59 | Bernard Mathieu |
3 | 16 | 57 | Martin Roy Jr. |
4 | 10 | 4NY | Léon Gonyo Jr. |
5 | 1 | 12 | Don VanGuilder |
6 | 11 | 17 | Denis Labonté |
7 | 23 | O8 | Raymond Collette |
8 | 9 | 18 | Bobby Varin |
9 | 4 | 50 | Hugues Mercier |
10 | 7 | 648 | Arnold Cross |
11 | 17 | 9 | Roger Lalonde |
12 | 20 | 2 | Ronald Leduc |
13 | 25 | 71 | Pierre Hebert |
14 | 18 | 0 | Craig Ormsby |
15 | 22 | 79 | Gailand Wood |
16 | 24 | O3 | Larry Delong |
17 | 6 | 11 | Réal Lafrance |
18 | 19 | 21 | Kyle Rock |
19 | 2 | 61 | C.D. Coville |
20 | 21 | 11J | Jerry Pennock Jr. |
21 | 13 | 397 | Robert Ranger |
22 | 12 | 96 | Claude Brouillard |
23 | 15 | 99 | Jacques Lalancette |
24 | 5 | 88 | Andre Parent |
25 | 3 | O9 | Alain Lacombe |
DNS | 0 | 28 | Jean-Yves Girard |
DNS | 0 | 98 | Sylvain Hebert |
Classes du programme
Modifié
Sportsman
Amateur
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)