Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

3 septembre 1989
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 50 tours

Pos Dép # Pilote
1 21 14J Alan Johnson
2 1 97 Mike Romano
3 8 44 Frank Cozze
4 13 11 Réal Lafrance
5 4 15R Randy Snyder
6 14 O8 Raymond Collette
7 11 96 Claude Brouillard
8 9 88 Andre Parent
9 17 25 Gaston Girard
10 6 2 Ronald Leduc
Résultats complets

Sportsman - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 9 51 Jean-Marc Moreau
2 2 67 Martin Landry
3 3 30 Pierre Cote
4 7 83 André Salvas
5 1 35 Frank Manseau
6 10 12 Daniel Ruel
7 15 33 Mario Lajoie
8 4 32 Charles Bisaillon
9 14 14J Gilles Robert
10 12 7 Yves Cote
Résultats complets

Amateur - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 15 Pierre Raymond
2 13 71 Claude Fournier Jr.
3 16 65 Richard Charette
4 14 97 Roland Hebert
5 17 9 Claude Gagné
6 15 40 Benoit Aubin
7 19 55 Jean-Guy Manseau
8 6 87 Michel Tessier
9 11 O9 Vianney Adam
10 1 O8 Daniel Lapalme
Résultats complets