Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

3 septembre 1989
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 50 tours

Pos Dép # Pilote
1 21 14J Alan Johnson
2 1 97 Mike Romano
3 8 44 Frank Cozze
4 13 11 Réal Lafrance
5 4 15R Randy Snyder
6 14 O8 Raymond Collette
7 11 96 Claude Brouillard
8 9 88 Andre Parent
9 17 25 Gaston Girard
10 6 2 Ronald Leduc
11 16 17 Denis Labonté
12 12 45 Bob Ensminger Jr.
13 15 711 Jim Johnson Jr.
14 18 77 Alain Lacombe
15 3 21J Jeff Trombley
16 19 1NY Ed Champagne
17 2 397 Robert Ranger
18 7 1 Luke Plante
19 22 LP2 Jean-Yves Girard
20 10 57 Martin Roy Jr.
21 20 70 Bob Sitterly
22 23 71 Pierre Hebert
23 5 59 Bernard Mathieu
DNS 0 352 John Proctor
DNS 0 70X Tom Rush