Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 12 | 27J | Danny Johnson |
2 | 6 | 3H | Brett Hearn |
3 | 8 | 32C | Vic Coffey |
4 | 1 | M1 | Tim Fuller |
5 | 11 | 1P | Alan Johnson |
6 | 3 | 91D | Billy Decker |
7 | 5 | 7X | Steve Paine |
8 | 7 | 28 | Steve Poirier |
9 | 14 | 115 | Kenny Tremont Jr. |
10 | 10 | 56 | Pat Ward |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 90 | Robert Gagne |
2 | 8 | 3 | Normand Voghell |
3 | 9 | 9 | Daniel Messier |
4 | 12 | 51 | Yannick Ledoux |
5 | 14 | 23 | Donald Provencher |
6 | 13 | 5 | Jean-Paul Daigneault |
7 | 15 | 15 | Guy Viens |
8 | 6 | 17 | François Lareau |
9 | 11 | 11 | Stephane Lariviere |
10 | 5 | 2 | Stephane Dubuc |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 50 | Jocelyn Cordeau | |
2 | 72 | André Gauthier | |
3 | 7 | Benoit Berube | |
4 | 1 | Marie-Claude Hebert | |
5 | 61 | Jean Boissonneault | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié
Récent Modèle
Tourisme
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)