Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON INTERNATIONAL '98- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES

7 juillet 1998
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 98 tours

Pos Dép # Pilote
1 5 1 Steve Paine
2 4 1H Doug Hoffman
3 15 91 Billy Decker
4 1 12T Danny Johnson
5 11 3H Brett Hearn
6 7 9 Bob McCreadie
7 19 115 Kenny Tremont Jr.
8 6 M1 Jimmy Horton III
9 25 111 Alan Johnson
10 2 63 Dominic Dufault
11 17 1L Todd Burley
12 21 97 Mike Romano
13 26 32C Vic Coffey
14 18 3 Claude Brouillard
15 24 L50 Luke Plante
16 27 24 Tim McCreadie
17 8 1X Todd Stone
18 28 76 Richard Salvas
19 30 18 Bobby Varin
20 20 LP2 Marco Potvin
21 3 28 Steve Poirier
22 22 PR27 Robert Ranger
23 23 73 Alain Boisvert
24 10 44J Gino Clair
25 12 26 Dave Camara
26 16 6 Pierre Hebert
27 29 50 Hugues Mercier
28 14 6J Jack Johnson
29 13 99 David Hébert
30 9 19 Tim Fuller
DNQ 0 72 Mario Lajoie
DNQ 0 R39 Clément Therrien
DNQ 0 77 Alain Mathieu
DNQ 0 5 Jean-Guy Primeau
DNQ 0 8 François Becksted
DNQ 0 35 Mike Perrotte
DNQ 0 39 Jacques Hebert
DNQ 0 16S Eric Sundborg