Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | Mathieu Voghell |
2 | 8 | 45 | Dominik Blais |
3 | 13 | 115 | Jean-Philippe Guay |
4 | 6 | 67 | Mathieu Rivard-Menard |
5 | 11 | 223 | Jonathan Trudel |
6 | 2 | 19 | Bruno Lafontaine |
7 | 9 | D1 | Patrick Delisle |
8 | 7 | 20 | Stephane Belanger |
9 | 4 | 49 | Christian Charbonneau |
10 | 12 | 8 | Maxime Baillargeon |
11 | 16 | 6 | Jonathan D'Avignon |
12 | 14 | 14 | Jonathan Thibert |
13 | 5 | 38 | Jonathan Caron-Lacoste |
14 | 1 | 83 | Sebastien Raymond Beauregard |
15 | 15 | 802 | Raphael Dupont |
16 | 10 | 53 | Sylvain Marcoux |
17 | 18 | 87 | Charles-Antoine Pepin-Bessette |
18 | 17 | 9 | Stephanie Girard |
19 | 19 | 15 | Thomas Rochefort |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Sport Compact
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)