Championnat: Super DIRTCar Series
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | Brett Hearn |
| 2 | 1 | 1 | Gary Tomkins |
| 3 | 12 | 98h | Jimmy Phelps |
| 4 | 5 | 19 | Tim Fuller |
| 5 | 3 | 14j | Alan Johnson |
| 6 | 6 | 27j | Danny Johnson |
| 7 | 8 | 42p | Pat Ward |
| 8 | 13 | 44s | Matt Sheppard |
| 9 | 22 | 2 | Fred Gamache |
| 10 | 20 | 46 | Kayle Robidoux |
| 11 | 2 | 77x | Dale Plank |
| 12 | 21 | 90 | Martin Roy |
| 13 | 19 | 23x | Dany Bilodeau |
| 14 | 18 | 21 | Yan Bussière |
| 15 | 26 | 39 | Clément Therrien |
| 16 | 17 | 11j | Kyle Jacobs |
| 17 | 29 | 44g | Sébastien Gougeon |
| 18 | 24 | 3 | Claude Brouillard |
| 19 | 28 | 66w | Wallace Stacey |
| 20 | 10 | 20h | David Hébert |
| 21 | 23 | 9 | Alex Fortier |
| 22 | 7 | 91 | Billy Decker |
| 23 | 11 | 10 | Stewart Friesen |
| 24 | 14 | 73 | Ryan Jacobs |
| 25 | 16 | 7x | Steve Paine |
| 26 | 15 | 8j | Tom Sears Jr. |
| 27 | 25 | 11 | Réal Lafrance |
| 28 | 27 | 22 | Mario Clair |
| 29 | 9 | 44 | Frank Cozze |
| 30 | 30 | 72x | Alain Laplante |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)