Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 41 | Samuel Charland |
2 | 4 | 18JR | Louie Jackson Jr |
3 | 8 | 60 | Jackson Gill |
4 | 5 | 1* | Steve Bernier |
5 | 10 | 77E | Ryan Stabler |
6 | 7 | 47S | Corey Wheeler |
7 | 1 | 94 | Gabriel Cyr |
8 | 11 | 88 | Lee Ladouceur |
9 | 20 | 151KB | Brian McDonald |
10 | 2 | K38 | Jarrett Herbison |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | Shane Pecore |
2 | 1 | 95JR | Jacob Nadeau |
3 | 7 | 35B | Brennan Moore |
4 | 15 | 92T | Tristan Ladouceur |
5 | 4 | 03 | Joshua Jock |
6 | 5 | 9 | Kristian Smoke |
7 | 14 | 88 | Jeffrey Lapalme |
8 | 13 | 7J | Ricky Thompson |
9 | 24 | 37 | Marc-Olivier McCarthy |
10 | 19 | 55R | Dan Reif |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 72G | Denis Gauvreau |
2 | 11 | 11A | Dave Seguin |
3 | 2 | 4 | Rock Aubin |
4 | 12 | 57K | Kevin Fetterly Jr |
5 | 6 | 48 | Jocelyn Roy |
6 | 8 | 8 | Marc Lalonde |
7 | 13 | 115 | Jean-Philippe Guay |
8 | 5 | 9 | Eric Jean-Louis |
9 | 3 | 28 | Burton Ward |
10 | 1 | 64 | Daniel Desnoyers |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | Antoine Dumouchel |
2 | 4 | 90 | Christopher Proulx |
3 | 5 | 83 | Sebastien Raymond Beauregard |
4 | 7 | 48 | Carl Gorry |
5 | 3 | 75 | Emily Massy |
6 | 9 | 93M | Travis Lamarche |
7 | 8 | 15B | Adrian Black |
8 | 2 | 66 | Marc Dagenais |
9 | 10 | 49 | Christian Charbonneau |
10 | 14 | 19M | Martin Bernard |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7D | Bryan Tarbell |
2 | 2 | 1RJR | Garin Thompson |
3 | 4 | 18JR | Denis Rose |
4 | 3 | 74 | Justin Lazore |
5 | 5 | 82 | Nicolas Mainville |
6 | 6 | 58J | Shaun Lafave |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Sport Compact
Sportsman Novice
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)