Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 25 | 711X | Connor Crane |
2 | 16 | 22 | TIM HARTMAN |
3 | 13 | 01 | Zach Buff |
4 | 15 | 26M | Derrick Mcgrew Jr |
5 | 11 | 89 | Dylan Madsen |
6 | 2 | 667 | Andrew Cormie |
7 | 28 | 2B | Bryce Breault |
8 | 10 | 49 | Chris Jakubiak |
9 | 14 | 11VT | Joey Scarborough |
10 | 27 | 112 | Dave Baranowski |
11 | 9 | 5J | Pat Jones |
12 | 8 | 02 | Cody Ochs |
13 | 3 | 23G | Chad Gregory |
14 | 24 | 27M | Michael Ballestero |
15 | 17 | 216 | Phil Arnold |
16 | 12 | 711C | Chris Crane Jr |
17 | 5 | 19 | Owen Lewis |
18 | 19 | 07W | Taylor Wason |
19 | 22 | 88 | Michael Wagner-Fitzgerald |
20 | 4 | 23T | Scott Towslee |
21 | 7 | 18 | Jeff Wasburn |
22 | 23 | 98 | Craig Wholey |
23 | 1 | 52 | Ron Proctor |
24 | 20 | 42 | Daryl Nutting |
25 | 6 | 2A | Tyler Rapp |
26 | 18 | 92 | Tanner Coon |
27 | 26 | 12 | Johnathan Miller |
28 | 21 | 00X | Josh Coonradt |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 11VT | Joey Scarborough |
2 | 1 | 711C | Chris Crane Jr |
3 | 3 | 26M | Derrick Mcgrew Jr |
4 | 12 | 22 | TIM HARTMAN |
5 | 2 | 42D | Daniel Grignon |
6 | 7 | 4 | Elliott Lussier |
7 | 5 | 17D | Caleb Durgan |
8 | 8 | 98 | Craig Wholey |
9 | 10 | 27M | Michael Ballestero |
10 | 16 | 01 | Zach Buff |
11 | 20 | 89 | Dylan Madsen |
12 | 18 | 33B | Mike Bensen |
13 | 14 | 88 | Michael Wagner-Fitzgerald |
14 | 19 | 12 | Johnathan Miller |
15 | 24 | 916 | Nick Brundige |
16 | 22 | 112 | Dave Baranowski |
17 | 6 | 711X | Connor Crane |
18 | 15 | 42 | Daryl Nutting |
19 | 28 | 3 | Nick Lussier |
20 | 25 | 19 | Owen Lewis |
21 | 21 | 02 | Cody Ochs |
22 | 9 | 1 | Scott Bennett Jr |
23 | 27 | 216 | Phil Arnold |
24 | 17 | 07W | Taylor Wason |
25 | 11 | 5J | Pat Jones |
26 | 26 | 23T | Scott Towslee |
27 | 13 | 2B | Bryce Breault |
28 | 23 | 667 | Andrew Cormie |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Sportsman
Pro Stock
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)