Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | Kolby Schroder |
2 | 3 | 21C | Brian Calabrese |
3 | 5 | 2L | Jack Lehner |
4 | 2 | 15X | Justin Stone |
5 | 7 | 21A | Peter Britten |
6 | 12 | 35 | Mike Mahaney |
7 | 10 | 3J | Marc Johnson |
8 | 13 | 19 | Jessey Mueller |
9 | 20 | 87 | Neil Stratton |
10 | 16 | 91 | Félix Roy |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 6 | 111 | Demetrios Drellos |
2 | 11 | 20 | David Schilling |
3 | 12 | 2RJ | Ronnie Johnson |
4 | 3 | 27 | Jeremy Pitts |
5 | 4 | 18 | Ryan Macartney |
6 | 13 | 91 | Félix Roy |
7 | 21 | 99 | Kolby Schroder |
8 | 14 | 19 | Jessey Mueller |
9 | 15 | 15X | Justin Stone |
10 | 19 | 87 | Neil Stratton |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | 61L | Donovan Lussier |
2 | 3 | 49 | Chris Jakubiak |
3 | 15 | 22 | TIM HARTMAN |
4 | 1 | 07W | Taylor Wason |
5 | 17 | 26M | Derrick Mcgrew Jr |
6 | 2 | 2B | Bryce Breault |
7 | 14 | 88 | Michael Wagner-Fitzgerald |
8 | 24 | 711X | Connor Crane |
9 | 4 | 98 | Craig Wholey |
10 | 19 | 01 | Zach Buff |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 12 | 2S | Pete Stefanski |
2 | 9 | 177 | Chris Stalker |
3 | 13 | 14 | Kim Duell |
4 | 14 | 9 | Shane Henderson |
5 | 10 | 2 | Brandon Emigh |
6 | 7 | 324 | Jason Casey |
7 | 6 | 7C | Caden Dumblewski |
8 | 17 | 4 | Dean Charbonneau |
9 | 18 | 4M | Jordan Modiano |
10 | 2 | 15 | Beau Ballard |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 7 | 33M | Bodie Marks |
2 | 9 | 316 | Dave Zelker |
3 | 4 | 9J | James Galarneau |
4 | 10 | 02B | Michael Baker |
5 | 8 | 1G | Kevin Groff |
6 | 13 | 395 | Craig Coons |
7 | 22 | 51 | Jordan Hill |
8 | 1 | 771 | Lucas Duncan |
9 | 15 | 18B | Steve Burch |
10 | 21 | 99S | Alex Smith |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Sportsman
Pro Stock
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)