Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 8 | 15X | Justin Stone |
2 | 3 | 21C | Brian Calabrese |
3 | 1 | 14B | Brendan Darrah |
4 | 12 | 99 | Kolby Schroder |
5 | 9 | 2RJ | Ronnie Johnson |
6 | 15 | 3D | Matt Delorenzo |
7 | 7 | 08 | Jack Speshock |
8 | 11 | 27 | Jeremy Pitts |
9 | 23 | 20 | David Schilling |
10 | 4 | 14 | CG Morey |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 28 | Jordan Poirier |
2 | 3 | 01 | Danny Varin |
3 | 11 | 41 | Dalton Rombough |
4 | 10 | 90 | Matt Tanner |
5 | 6 | 23B | Travis Billington |
6 | 12 | 4P | Chase Moran |
7 | 18 | 07 | Matt Hoyt |
8 | 2 | 91 | Scott Holcomb |
9 | 7 | 88C | Chad Miller |
10 | 8 | 61 | Will Hull |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 7 | 916 | Nick Brundige |
2 | 11 | 07W | Taylor Wason |
3 | 9 | 42 | Daryl Nutting |
4 | 14 | 49 | Chris Jakubiak |
5 | 16 | 01 | Zach Buff |
6 | 26 | 711C | Chris Crane Jr |
7 | 21 | 89 | Dylan Madsen |
8 | 20 | 711X | Connor Crane |
9 | 10 | 88 | Michael Wagner-Fitzgerald |
10 | 23 | 22 | TIM HARTMAN |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 771 | Jim Duncan |
2 | 12 | 2 | Brandon Emigh |
3 | 5 | 76 | Kyle Hoard |
4 | 11 | 2S | Pete Stefanski |
5 | 3 | 711 | Rich Crane |
6 | 16 | 14 | Kim Duell |
7 | 6 | 7C | Caden Dumblewski |
8 | 7 | 04 | Jaxson Ryan |
9 | 15 | 324 | Jason Casey |
10 | 9 | 177 | Chris Stalker |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 99S | Alex Smith |
2 | 13 | 1A | Nick Arnold |
3 | 15 | 33M | Bodie Marks |
4 | 7 | 117 | Cordell Younger |
5 | 5 | 9X | Colten Emigh |
6 | 19 | 28X | Bobbi Hults |
7 | 21 | 49L | JEFF Lehner |
8 | 25 | 8 | Devon Palmer |
9 | 16 | 6 | John Santolin |
10 | 8 | 9J | James Galarneau |
Classes du programme
360 Sprints
Modifié Gros Bloc
Sportsman
Pro Stock
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)