Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 35 | Mike Mahaney |
2 | 3 | 2RJ | Ronnie Johnson |
3 | 2 | 91 | Félix Roy |
4 | 15 | 3D | Matt Delorenzo |
5 | 7 | 97H | Bobby Hackel IV |
6 | 6 | 06 | Mike Coffey |
7 | 5 | 21A | Peter Britten |
8 | 14 | 77H | Walter J Hammond |
9 | 10 | 87 | Neil Stratton |
10 | 1 | 91NH | James Fadden |
11 | 12 | 88H | Walter Hammond Jr |
12 | 8 | 11X | Josh Masterson |
13 | 18 | 35C | Chris Curtis |
14 | 16 | B24 | Brendan Gibbons |
15 | 9 | 20 | David Schilling |
16 | 11 | 97 | Allan Hammond |
17 | 21 | 55 | Matt Woodruff |
18 | 20 | 61 | Dale Gray |
19 | 24 | 13A | Troy Audet |
20 | 17 | 17G | Garrett Poland |
21 | 19 | 36 | Brian Whittemore |
22 | 22 | 519 | Joe Pravia |
23 | 23 | M2 | Todd Morey |
24 | 13 | 07 | Taylor Wason |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)