Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 44 | David Rogers |
2 | 4 | 52 | Jessica Power |
3 | 2 | 0 | Xavier Andrews |
4 | 3 | 18 | Gavin Eisele |
5 | 6 | 410 | Mike Fowler |
6 | 9 | 92 | Andrew Buff |
7 | 12 | 35B | Brennan Moore |
8 | 11 | 64 | Tyler Corcoran |
9 | 8 | 57H | Remington Hamm |
10 | 19 | 38 | Zach Sobotka |
11 | 16 | 31B | Ryan Dolbear |
12 | 7 | 34 | Eric Nier |
13 | 21 | 63M | Franklin Mackin |
14 | 23 | 30 | Nicholas Root |
15 | 22 | FOX28 | Tyler Stevenson |
16 | 14 | 34K | Keegan Nier |
17 | 10 | 03 | Joshua Jock |
18 | 27 | 66B | Jason Bruno |
19 | 29 | 95 | Kearra Backus |
20 | 28 | 98 | Chris Corbett |
21 | 26 | 2 | Taylor Doxtater |
22 | 25 | 38JR | Jason Parkhurst Jr. |
23 | 13 | 6 | Brian Hudson |
24 | 24 | 01 | Zach Buff |
25 | 5 | 22 | Cedric Gauvreau |
26 | 20 | 1D | Paul DeRuyter |
27 | 17 | 32RS | Ryan Shanahan |
28 | 15 | 29 | Nick Heywood |
29 | 18 | 99R | Anthony Rasmussen |
30 | 30 | 62 | Jonathan Murphy |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)