Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 73 | Alain Boisvert | |
2 | 22 | Mario Clair | |
3 | 63 | Dominic Dufault | |
4 | 54 | Steve Bernard | |
5 | 3 | Claude Brouillard | |
6 | ONE | David Hébert | |
7 | 87 | Mario Lajoie | |
8 | 21 | Yan Bussière | |
9 | ONX | Andrew Ranger | |
10 | 46 | Kayle Robidoux | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 22 | Mario Clair | |
2 | 21 | Yan Bussière | |
3 | 3 | Claude Brouillard | |
4 | 46 | Kayle Robidoux | |
5 | ONE | David Hébert | |
6 | ONX | Andrew Ranger | |
7 | 54 | Steve Bernard | |
8 | 25 | Steve Bernier | |
9 | 63 | Dominic Dufault | |
10 | 47 | Simon Perreault | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 14 | Kevin Chagnon | |
2 | 92P | Martin Pelletier | |
3 | 21 | Jonathan Desilets | |
4 | 43 | Martin Hebert | |
5 | 2X | Martin Lessard | |
6 | 4 | Samuel Desrochers | |
7 | 91 | Matthieu Laramée | |
8 | 49 | Kaven Poliquin | |
9 | 11J | Martin Giguere | |
10 | 91P | Pierre Laramee | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 01 | François Adam | |
2 | 12 | Alain Brochu | |
3 | 115 | Stephane Lemire | |
4 | 48 | Jocelyn Roy | |
5 | 47 | Dave Bissonnette | |
6 | 38 | Steve Chaput | |
7 | 60 | Michel Larocque | |
8 | 08 | Richard Bertrand | |
9 | 97 | Roland Hebert | |
10 | 15 | Guy Viens | |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 24 | Guillaume Daoust | |
2 | 8 | Marc Veronneau | |
3 | 49 | Alexis Charbonneau | |
4 | 9 | Danick Sylvestre | |
5 | 72 | Sebastien Poirier | |
6 | 0 | Patrick Renaud | |
7 | 83 | Sebastien Raymond Beauregard | |
8 | 45 | Dominik Blais | |
9 | 25 | Guy Huard | |
10 | 33 | Sebastien Bouvier | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Sport Compact
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)