Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 55 | Mark Smith | |
2 | 19K | Paul Kinney | |
3 | 87 | Jason Barney | |
4 | 25 | Michael Parent | |
5 | 24 | Devin Caron | |
6 | 90 | Matt Tanner | |
7 | 73 | Alain Boivert | |
8 | 123 | Yan Bilodeau | |
9 | 99 | Tim Axton | |
10 | 51L | Lee Ladouceur | |
11 | 10C | Paulie Colagiovanni | |
12 | 69K | Tyler Graves | |
13 | 98P | Paul Pekkonen | |
14 | 3 | Denny Peebles | |
15 | 2 | Dave Axton | |
16 | 51N | Guillaume Neiderer | |
17 | 7X | Dan Douville | |
18 | 18L | Troy Comeau | |
19 | 3G | Dale Gosselin | |
20 | 75 | Tommy Wickham | |
21 | 28FM | Steve Poirier | |
22 | 61 | Parker Evans |
Classes du programme
ESS Sprint Cars
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Sport Compact
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)