Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 7 | 20 | Brett Hearn |
2 | 19 | 98H | Jimmy Phelps |
3 | 12 | 77X | Dale Planck |
4 | 8 | 91 | Billy Decker |
5 | 11 | 84T | Gary Tomkins |
6 | 27 | 9S | Matt Sheppard |
7 | 2 | 49D | Billy Dunn |
8 | 1 | 21 | Yan Bussière |
9 | 4 | FX1 | Frankie Caprara |
10 | 5 | 46 | Kayle Robidoux |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 9 | 43 | Martin Hebert |
2 | 3 | 61 | Jean Boissonneault |
3 | 10 | 88 | Eric Lefebvre |
4 | 8 | 90 | Robert Gagne |
5 | 13 | 18X | Philippe Desgranges |
6 | 30 | O7 | Guy Ouellette |
7 | 4 | 1 | Alain Mathieu |
8 | 2 | 10 | Steve Savoie |
9 | 7 | 76 | Jean-Francois Tessier |
10 | 11 | 139 | Yves Leveillee |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 10 | 77 | Steve Daigneault |
2 | 2 | 7 | Benoit Berube |
3 | 6 | O3 | Stephane Dubuc |
4 | 8 | 115 | Stephane Lemire |
5 | 11 | 22 | Frederic Lussier |
6 | 4 | 14 | Mark Benoit |
7 | 7 | 10 | Gaétan Gatien |
8 | 3 | 49 | Mario Gagnon |
9 | 9 | 3 | Normand Voghel |
10 | 5 | 97 | Roland Hebert |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | Eric Turgeon |
2 | 7 | 16 | Andre Cossette |
3 | 6 | 99 | Daniel Bondaruk |
4 | 2 | 42 | Alain Beland |
5 | 4 | 87 | Yannick Bouchard |
6 | 3 | 88 | Claude Theriault |
7 | 1 | 71 | Steve Messier |
8 | 8 | 89 | Eric Lapierre |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Sportsman
Semi-Pro
Six cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)