Accueil
 / 
Sommaire de la saison

CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE

30 mai 2003
Dernier programme | Prochain programme

Modifié 358 - Finale - 40 tours

Pos Dép # Pilote
1 14 61 Steve Poirier
2 16 39 Clément Therrien
3 7 21 Yan Bussière
4 10 90 Martin Roy
5 15 31 Richard Chauvin
6 1 4 Léon Gonyo Jr.
7 2 66 Mario Lajoie
8 4 11J Jerry Pennock Jr.
9 6 78 Vince Quenneville Jr.
10 3 8 Christian Salvas
Résultats complets

Sportsman - Finale - 25 tours

Pos Dép # Pilote
1 7 8 François Becksted
2 8 15 Pierre Raymond
3 12 61 Jean Boissonneault
4 10 172 André Gauthier
5 18 O7 Alain Mathieu
6 11 44 Sebastien Gougeon
7 14 54 Steve Bernard
8 9 27 Michel Dusseault
9 16 9 Daniel Messier
10 21 20 Frederic Gamache
Résultats complets

Semi-Pro - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 23 Denis Tremblay
2 11 3 Normand Voghell
3 10 46 Steve Denis
4 6 10 Gaétan Gatien
5 5 41 Michel Coderre
6 4 22 Frederic Lussier
7 7 7 Benoit Berube
8 16 O8 Richard Bertrand
9 17 88 Dany Lapalme
10 3 66 Gaetan Hebert
Résultats complets

Quatre cylindres - Finale - 15 tours

Pos Dép # Pilote
1 49 François Bernier
2 1 Sylvain Gagnon
3 32 Patrick Dupont
4 25 Steve Bernier
5 12 Jonathan Jubinville
Résultats complets