Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | O8 | Jason Clauss |
2 | 0 | 3A | Randy West |
3 | 10 | 56 | Chris Coyle |
4 | 0 | 16A | Ed Aikin |
5 | 0 | 16 | Bill Brian Jr. |
6 | 0 | 3 | Dave Ely |
7 | 0 | 669 | Dave McGough |
8 | 0 | 39 | Tim Hogue |
9 | 23 | 73 | Kramer Williamson |
10 | 0 | 4 | Pete Green |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 31 | Richard Chauvin |
2 | 11 | 3 | Claude Brouillard |
3 | 10 | 73 | Alain Boisvert |
4 | 6 | 4 | Léon Gonyo Jr. |
5 | 14 | 39 | Clément Therrien |
6 | 8 | 61 | Steve Poirier |
7 | 1 | 90 | Martin Roy |
8 | 4 | 21 | Yan Bussière |
9 | 5 | 11 | Réal Lafrance |
10 | 9 | 78 | Vince Quenneville Jr. |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 15 | Pierre Raymond |
2 | 5 | 61 | Jean Boissonneault |
3 | 7 | 54 | Steve Bernard |
4 | 10 | 8 | François Becksted |
5 | 11 | O9 | Alex Fortier |
6 | 15 | 44 | Sebastien Gougeon |
7 | 6 | 20 | Frederic Gamache |
8 | 12 | 27 | Michel Dusseault |
9 | 13 | 172 | André Gauthier |
10 | 16 | 648 | Arnold Cross |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | Alain Brochu |
2 | 11 | 23 | Denis Tremblay |
3 | 9 | 3 | Normand Voghell |
4 | 3 | 97 | Roland Hebert |
5 | 12 | 11 | Stephane Lariviere |
6 | 15 | 10 | Gaétan Gatien |
7 | 2 | 7 | Benoit Berube |
8 | 7 | 87 | Michel Tessier |
9 | 16 | 41 | Michel Coderre |
10 | 13 | O8 | Richard Bertrand |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 25 | Steve Bernier | |
2 | 32 | Patrick Dupont | |
3 | 49 | François Bernier | |
4 | 7 Robert Larocque | ||
5 | 12 Jonathan Jubinville | ||
Résultats complets |
Classes du programme
URC Sprint Cars
Modifié 358
Sportsman
Semi-Pro
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)