| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | Claude Brouillard |
| 2 | 4 | O9 | Mario Lajoie |
| 3 | 14 | 73 | Alain Boisvert |
| 4 | 9 | 61 | Steve Poirier |
| 5 | 2 | 5 | Mario Moreau |
| 6 | 8 | 11 | Réal Lafrance |
| 7 | 19 | 39 | Clément Therrien |
| 8 | 11 | 63 | Dominic Dufault |
| 9 | 5 | 78 | Vince Quenneville Jr. |
| 10 | 16 | 66W | Wallace Stacey |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | Yannick Ledoux |
| 2 | 11 | 23 | Dany Bilodeau |
| 3 | 10 | 15 | Pierre Raymond |
| 4 | 2 | 33 | Robin David |
| 5 | 3 | 28 | Martin Hebert |
| 6 | 9 | 172 | André Gauthier |
| 7 | 4 | 61 | Jean Boissonneault |
| 8 | 5 | 64 | Arnold Cross |
| 9 | 13 | 8 | François Becksted |
| 10 | 17 | 81 | Eric Landry |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Normand Voghell |
| 2 | 12 | 11 | Stephane Lariviere |
| 3 | 4 | O8 | Richard Bertrand |
| 4 | 7 | 41 | Michel Coderre |
| 5 | 8 | 15 | Guy Viens |
| 6 | 19 | 92 | Francois Morel |
| 7 | 1 | F1 | Marie-Claude Hebert |
| 8 | 15 | 27 | Gilles Daigneault |
| 9 | 23 | 61 | Andre Boissonneault |
| 10 | 18 | 46 | Steve Denis |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Benoit Neron | |
| 2 | 40 Maxime Michon | ||
| 3 | 32 Patrick Dupont | ||
| 4 | François Bernier | ||
| 5 |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Récent Modèle
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)